HOME

delivery

雑貨の配送料金に関して
梱包後3辺合計1000mm以下、全国一律700円(税別)にてお届けします。
1回のお買い上げ15,000円(税別)以上で送料無料にてお届け致します。
家具の配送料金に関して
配送料金は商品ページ、送料ランク表示とお届け先地域を元に下記料金表からご確認ください。
送料ランクS、ランクAは宅急便にて軒先渡しでのお届けになります。
送料ランクB以降はヤマトホームコンビニエンスにて設置場所までのお届けになります。
離島への配送、3辺合計6000mm以上の商品配送、お届け時組み立て、吊りこみ搬入は別途お見積もり致します。
お支払い後、ご希望のお届け日まで長期保管は無料にてお受け致しております。
お届け時間は(8時〜12時)(12時〜15時)(15時〜18時)(18時〜21時)よりご指定いただけます。
一部地域では時間指定枠が2枠のみ、もしくは時間指定が不可となります。
納品・開梱後、家具に不良があった場合は当社までご連絡下さい。
運搬上不良の場合はそのまま家具を当店へ戻しメンテナンスを施し再度ご配送となります。
メンテナンスが難しい場合にはご返金または代換え品をご提案させていただきます。
発送元ごとの値段設定はございませんので、haluta各店 一律でのご案内となります。
直接家具をお引取りいただく場合は配送料はかかりません。
配送料金表は消費税(10%)別の表記です。
三辺合計サイズ 【S】
〜1600mm
【A】
〜1800mm
【B】
〜2000mm
【C】
〜2500mm
【D】
〜3000mm
【E】
〜3500mm
【F】
〜4000mm
【G】
〜4500mm
北海道 2,000 3,200 7,040 11,900 17,800 27,500 37,000 48,000
青森 1,700 2,900 5,700 9,500 14,400 22,300 29,000 37,000
秋田 1,700 2,900 5,500 9,200 13,500 21,100 27,500 35,000
岩手 1,700 2,900 5,400 8,900 12,500 20,000 25,700 33,200
宮城 1,600 2,900 4,700 8,200 11,100 16,800 23,000 30,200
山形 1,600 2,900 4,700 8,200 11,100 16,800 23,000 30,200
福島 1,600 2,900 4,600 7,800 10,800 16,300 22,600 29,500
茨城 1,600 2,900 4,500 7,800 10,800 16,200 23,000 29,100
栃木 1,600 2,900 4,400 7,600 10,800 16,000 22,300 28,800
群馬 1,600 2,900 4,400 7,400 10,800 15,900 22,200 28,400
埼玉 1,600 2,900 4,400 7,600 10,800 16,000 22,300 28,800
千葉 1,600 2,900 4,400 7,600 10,800 16,000 22,300 28,800
東京 1,600 2,900 4,400 7,600 10,800 16,000 22,300 28,800
神奈川 1,600 2,900 4,400 7,600 10,800 16,000 22,300 28,800
山梨 1,600 2,900 4,400 7,400 10,800 15,900 22,200 28,400
長野 1,600 2,900 4,500 7,500 10,800 16,000 22,300 28,800
新潟 1,600 2,900 4,500 7,600 10,900 16,300 22,700 32,450
富山 1,700 2,900 4,500 7,800 10,900 16,700 23,700 29,900
石川 1,700 2,900 4,500 7,800 10,900 16,700 23,700 29,900
福井 1,700 2,900 4,900 8,200 11,400 17,600 23,900 30,900
静岡 1,700 2,900 4,500 7,500 10,800 16,000 22,300 28,800
愛知 1,700 2,900 4,500 7,800 10,900 16,300 22,700 29,500
岐阜 1,700 2,900 4,500 7,800 10,900 16,300 22,700 29,500
三重 1,700 2,900 4,700 8,000 11,000 16,800 23,000 30,200
滋賀 1,700 2,900 4,500 8,000 11,100 16,800 23,000 30,200
京都 1,700 2,900 5,000 8,400 11,600 18,000 24,100 31,300
奈良 1,700 2,900 4,700 8,200 11,200 17,200 23,200 30,600
大阪 1,700 2,900 5,000 8,400 11,600 18,000 24,100 31,300
和歌山 1,700 2,900 5,300 8,800 12,500 18,600 25,700 33,000
兵庫 1,700 2,900 5,000 8,400 11,600 18,000 24,100 31,300
岡山 1,800 2,900 5,500 9,000 13,400 21,000 27,300 34,800
広島 1,800 2,900 5,600 9,400 14,400 22,300 28,300 36,700
鳥取 1,800 2,900 5,500 9,000 13,400 21,000 27,300 34,800
島根 1,800 2,900 5,700 9,400 14,400 22,300 28,300 36,700
山口 1,800 2,900 5,800 10,000 15,300 23,100 29,600 38,500
香川 1,900 3,200 5,500 9,100 13,700 21,300 27,700 35,400
徳島 1,900 3,200 5,400 8,800 12,600 19,800 26,100 33,600
愛媛 1,900 3,200 5,700 9,400 14,800 22,500 28,800 37,200
高知 1,900 3,200 5,700 9,400 14,800 22,500 28,800 37,200
福岡 2,000 3,200 6,000 11,000 15,900 24,800 31,500 40,900
佐賀 2,000 3,200 6,100 11,700 16,300 26,000 32,500 42,200
長崎 2,000 3,200 6,100 11,700 16,300 26,000 32,500 42,200
大分 2,000 3,200 6,000 11,000 15,900 24,500 31,500 40,900
熊本 2,000 3,200 6,100 11,600 16,300 26,000 32,500 42,200
宮崎 2,000 3,200 6,500 12,400 17,900 27,900 36,700 47,000
鹿児島 2,000 3,200 6,500 12,400 17,900 27,900 36,700 47,000
沖縄 別途見積 別途見積 別途見積 別途見積 別途見積 別途見積 別途見積 別途見積